1. |
INFRASTRUKTÚRA |
| 1.1 | GÉANT-Magyarország (HBONE) fejlesztések |
| 1.2 | Közoktatási hálózat fejlesztése (DJP) |
| 1.3 | Kutatóhálózati fejlesztési irányok (DOS) |
| 1.4 | Vezeték nélküli hálózati hozzáférési technológiák, WIFI fejlesztések |
| 1.5 | Nagysebességű internet, hibrid technológiák |
| 1.6 | Fenntarthatósági szempontok |
| 1.7 | Kormányzati infrastruktúra fejlesztések, SZIP |
|
Szekciófelelősök:
|
|
2. |
KÖZNEVELÉS, FELSŐOKTATÁS, ELEKTRONIKUS TANULÁSI KÖRNYEZETEK |
| 2.1 | Intézménytámogató rendszerek |
| 2.2 | Távoktatási rendszerek, MOOC oktatási portálok |
| 2.3 | Közoktatási tartalomszolgáltatás, elektronikus tananyag-adatbázisok (DOS) |
| 2.4 | Elektronikus Információ Szolgáltatás (EISZ), MTMT |
| 2.5 | Korszerű tantermi technológiák és hálózati alkalmazások (DOS) |
| 2.6 | Közösségi oldalak szolgáltatásainak integrálása az oktatásba |
| 2.7 | Informatikai alkalmazások az iskola mindennapjaiban |
| 2.8 | Iskolai adminisztrációs rendszer, GDPR |
| 2.9 | Digitális kompetenciák fejlesztése (DJP) |
| 2.10 | Nyílt forráskódú rendszerek az iskolákban |
| 2.11 | Munkaerőpiaci informatikai képzések jövője (DJP) |
|
Szekciófelelősök:
|
|
3. |
TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOK: KÖNYVTÁRAK, LEVÉLTÁRAK, MÚZEUMOK |
| 3.1 | Fejlesztési stratégiák, fejlesztési programok, OKP (Országos Könyvtári Platform) |
| 3.2 | Országos szolgáltatások, retrospektív adatbázisok |
| 3.3 | E-könyvek, szövegek, képek, audiovizuális anyagok |
| 3.4 | Elektronikus könyvtárak, kiállítások, portálok, repozitóriumok |
| 3.5 | Kutatóintézeti tartalomszolgáltatás |
| 3.6 | Közösségi tartalomszolgáltatás |
| 3.7 | Múzeumi, levéltári informatika fejlesztései |
| 3.8 | Új technológiák alkalmazása a tartalomszolgáltatásban, szemantikus web |
| 3.9 | Tartalomhasználat elemzése |
| 3.10 | A könyvek és az olvasás jövője |
| 3.11 | Közgyűjtemények szerepe a digitális írástudatlanság felszámolásában (DJP) |
| 3.12 | Jogi, etikai szabályozási kérdések, GDPR |
| 3.13 | Open Access, Open Science |
|
Szekciófelelősök:
|
|
4. |
ALKALMAZÁSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI TECHNOLÓGIÁK |
| 4.1 | Web-technológiák, szemantikus web |
| 4.2 | Elosztott információs rendszerek |
| 4.3 | Multimédia alapú technológiák |
| 4.4 | A mobil technológián alapuló fejlesztések (DJP) |
| 4.5 | Virtualizáció |
| 4.6 | Szolgáltatásmenedzsment |
| 4.7 | Közösségi média, Crowd technológiák |
| 4.8 | Alkalmazásfejlesztési technológiák |
| 4.9 | Nyílt forráskódú rendszerek bevezetésének kérdései |
|
Szekciófelelősök:
|
|
5. |
SZUPERSZÁMÍTÁSTECHNIKA, ADATTÁROLÁS, FELHŐ-RENDSZEREK |
| 5.1 | HPC technológiák és alkalmazások a szuperszámítógépeken |
| 5.2 | HPC a K+F+I-ben |
| 5.3 | Tudományos adatok vizualizálása |
| 5.4 | Elosztott tároló és archiváló rendszerek |
| 5.5 | Felhő alapú rendszerek (DJP) |
| 5.6 | Big Data, adatbázisok és adatbányászat |
| 5.7 | Mesterséges intelligencia, gépi tanulás |
|
Szekciófelelősök:
|
|
6. |
HÁLÓZATBIZTONSÁG, HÁLÓZATMENEDZSMENT, AZONOSÍTÓ RENDSZEREK |
| 6.1 | Elektronikus hitelesítés |
| 6.2 | Hálózati veszélyek, védelmi technológiák |
| 6.3 | Elektronikus levelezés biztonsági kérdései |
| 6.4 | Felhasználóazonosítás, jogosultságkezelés, címtárak |
| 6.5 | Incidenskezelés |
| 6.6 | Vezeték nélküli hálózatok biztonsági kérdései |
| 6.7 | Köztes rendszerek |
| 6.8 | Tartalomszűrés, digitális gyermekvédelmi stratégia (DJP) |
| 6.9 | Információbiztonság, GDPR |
| 6.10 | Az európai adatbiztonság új szabályozása |
|
Szekciófelelősök:
|
|
7. |
SMART TECHNOLÓGIÁK, AI, IOT |
| 7.1 | IoT architektúrák, rendszerek, alkalmazások |
| 7.2 | Vezetékes és vezetéknélküli IoT kommunikációs technológiák |
| 7.3 | Összekapcsolt és autonóm közlekedési eszközök |
| 7.4 | Hordozható szenzor technológiák, virtuális valóság, kiterjesztett valóság |
| 7.5 | Intelligens város, intelligens kampusz, intelligens egészségügy |
| 7.6 | IoT adatelemzés és mesterséges intelligencia (DJP) |
| 7.7 | Ipari IoT, üzleti modellek (DJP) |
| 7.8 | IoT security |
| 7.9 | 5G Koalíció (DJP) |
| 7.10 | Robotika |
|
Szekciófelelősök:
|